XIII конкурс «Доверие потребителя рынка недвижимости в 2020 году пройдет с 11 мая по 4 декабря.
| Дата | Мероприятие | Подробнее |
| Январь-май | Заключение соглашений с информационными партнерами конкурса. | |
| О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно | Заседание Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя». | Открытое заседание Оргкомитета с приглашением руководителей компаний – победителей конкурса прошлых лет. |
| О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно | Бизнес-завтрак | «Переход к проектному финансированию: проблемы и опыт их решения». |
| До 27.04 | Формирование Оргкомитетом конкурса списков участников в номинациях. | Размещение списков на сайте конкурса doveriekonkurs.ru в разделе «Номинанты». |
| 10.04-01.07 | Прием самостоятельных заявок от агентств недвижимости, застройщиков и банков, работающих с ипотекой, на участие в интернет-голосовании. | Интернет-голосование идет на сайтах организаторов конкурса: doveriekonkurs.ru и bsn.ru. |
| май | Бизнес-завтрак | Тема: «Ипотека – основные тренды 2020 года» |
| 11.05-20.09 | Интернет-голосование. | |
| май | Бизнес-завтрак | Тема: «Общественные пространства, как драйвер формирования комфортной среды жилых комплексов» |
| Июнь | Бизнес-завтрак | Тема: «Апартаменты – плюсы и минусы для застройщика, покупателя и инвестора» |
| Июль | Бизнес-завтрак | Тема: «Основные вызовы для риэлторов в условиях перехода к проектному финансированию» |
| Август | Бизнес-завтрак | Тема: «Роль управляющих компаний в создании комфортной среды для жителей новостроек» |
| Сентябрь | Бизнес-завтрак | Тема: «Как отразятся на рынке строительства многоквартирных домов последние изменения в 214-й Федеральный закон?» |
| До 15.09 | Формирование состава Экспертного совета. | |
| 20.09 | Остановка интернет-голосования конкурса «Доверие потребителя», подведение его итогов. | Суммирование голосов на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru. Выявление финалистов во всех номинациях (по пяти в номинациях «риэлторские агентства», «ипотечные банки» и «строительные компании»; По три – в номинациях «жилые комплексы…»). |
| До 25.09 | Направление писем компаниям и жилым комплексам о выходе в финал. | |
| До 14.10 | Прием конкурсной документации от вышедших в финал участников в номинациях «жилые комплексы…». | Документация направляется финалистами конкурса в адрес Оргкомитета в электронном виде. |
| До 23.10 | Прием конкурсной документации от вышедших в финал участников в номинациях «риэлторские агентства», «ипотечные банки» и «строительные компании». | Документация направляется финалистами конкурса в адрес Оргкомитета в электронном виде. |
| До 20.10 | Исследование «Тайный покупатель» по оценке работы сотрудников отделов продаж и администраторов залов. | В отделах продаж в компаниях-финалистах в каждой из трех номинаций: «риэлторские агентства», «ипотечные банки» и «строительные компании». |
| 14.10-30.10 | Объезды жилых комплексов-финалистов. | Принимают участие члены Экспертного совета конкурса, представители СМИ. |
| 24.10-10.11 | Анализ конкурсной документации финалистов. | Члены Экспертного совета. |
| 30.10. -01.11 | Работа стенда конкурса (Комиссии по недвижимости) на Ярмарке недвижимости. | Участие в семинарах и иных мероприятиях в ходе выставки. |
| До 01.11 | Прием презентаций от финалистов для выступления на заседании Экспертного совета. | Презентации подаются в Оргкомитет участниками конкурса, вышедшими в финал в номинациях, в электронном виде. |
| 13.11 | Заседание Экспертного совета конкурса. | В двух частях: в форме открытых презентаций финалистов и обсуждения; закрытого обсуждения и голосования экспертов. Зал заседаний Ученого совета СПбГАСУ. |
| 04.12 | Церемония награждения. | Театр Эстрады им. Аркадия Райкина. |
